<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CESC Coqueiral</title>
	<atom:link href="https://ongcesc.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ongcesc.com.br/</link>
	<description>Cesc Coqueiral é um projeto social voltado para a educação que atua no bairro de Coqueiral, em Recife, PE. Desde 1985.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 11:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ongcesc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/logo-cesc-coqueiral.png</url>
	<title>CESC Coqueiral</title>
	<link>https://ongcesc.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fluxo de Caixa 2025</title>
		<link>https://ongcesc.com.br/transparencia/fluxo-de-caixa-2025/</link>
					<comments>https://ongcesc.com.br/transparencia/fluxo-de-caixa-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CESC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 16:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prestação de contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ongcesc.com.br/?p=1240</guid>

					<description><![CDATA[Atualizado em 07 de Maio de 2025 – Clique para visualizar]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ongcesc.com.br/transparencia/fluxo-de-caixa-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulamento de compras e contratação de serviços</title>
		<link>https://ongcesc.com.br/transparencia/regulamento-de-compras-e-contratacao-de-servicos/</link>
					<comments>https://ongcesc.com.br/transparencia/regulamento-de-compras-e-contratacao-de-servicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CESC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 16:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificados]]></category>
		<category><![CDATA[Prestação de contas]]></category>
		<category><![CDATA[Termos de colaboração vigentes]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ongcesc.com.br/?p=1226</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ongcesc.com.br/transparencia/regulamento-de-compras-e-contratacao-de-servicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fluxo de Caixa 2024</title>
		<link>https://ongcesc.com.br/transparencia/fluxo-de-caixa-2024/</link>
					<comments>https://ongcesc.com.br/transparencia/fluxo-de-caixa-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CESC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 16:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prestação de contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ongcesc.com.br/?p=1210</guid>

					<description><![CDATA[Atualizado em 07 de Maio de 2025 &#8211; Clique para visualizar]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ongcesc.com.br/transparencia/fluxo-de-caixa-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espetáculo de Ballet &#8220;Era uma vez&#8230;&#8221;</title>
		<link>https://ongcesc.com.br/transparencia/espetaculo-de-ballet-era-uma-vez-2/</link>
					<comments>https://ongcesc.com.br/transparencia/espetaculo-de-ballet-era-uma-vez-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CESC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 14:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prestação de contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ongcesc.com.br/?p=1182</guid>

					<description><![CDATA[No dia 1 de setembro, dia da Bailarina, o CESC Coqueiral reviveu o espetáculo “era uma vez”, contando a história da Cinderela. 60 bailarinas encantaram uma plateia de mais de 500 pessoas com uma bela e comovente apresentação de arte! Projeto realizado pelo CESC Coqueiral, em parceria com o COMDICA/FMCA e o SESC.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ongcesc.com.br/transparencia/espetaculo-de-ballet-era-uma-vez-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espetáculo de Ballet &#8211; &#8220;Era uma vez&#8230;&#8221;</title>
		<link>https://ongcesc.com.br/transparencia/espetaculo-de-ballet-era-uma-vez/</link>
					<comments>https://ongcesc.com.br/transparencia/espetaculo-de-ballet-era-uma-vez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CESC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 13:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prestação de contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ongcesc.com.br/?p=1152</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ongcesc.com.br/transparencia/espetaculo-de-ballet-era-uma-vez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestação de Contas &#8211; Projetos 2024/2025</title>
		<link>https://ongcesc.com.br/transparencia/prestacao-de-contas-comdica-2024/</link>
					<comments>https://ongcesc.com.br/transparencia/prestacao-de-contas-comdica-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CESC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 12:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prestação de contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ongcesc.com.br/?p=1137</guid>

					<description><![CDATA[COMDICA/2024Em atendimento ao ART. 11 DA LEI Nº 13.019/2014 COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.204/2015Projeto: Arte e Cidadania na Primeira InfânciaNome da Instituição:Centro educacional social e cultural CESC COQUEIRAL; CNPJ – 12.585.329/0001-40 COMDIR/2024/2025Em atendimento ao ART. 11 DA LEI Nº 13.019/2014 COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.204/2015Projeto: LongeViver – A felicidade é o segredo para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ongcesc.com.br/transparencia/prestacao-de-contas-comdica-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestação de Contas &#8211; 2023</title>
		<link>https://ongcesc.com.br/transparencia/prestacao-de-contas-2023-2/</link>
					<comments>https://ongcesc.com.br/transparencia/prestacao-de-contas-2023-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CESC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 02:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prestação de contas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ongcesc.com.br/?p=1105</guid>

					<description><![CDATA[Não houve movimento executado no mês de Janeiro de 2023, devido ao recesso escolar e suspensão das atividades. Ultima Atualização em 23 de Março de 2024]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ongcesc.com.br/transparencia/prestacao-de-contas-2023-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balanço Patrimonial &#8211; 2023</title>
		<link>https://ongcesc.com.br/transparencia/prestacao-de-contas-2023/</link>
					<comments>https://ongcesc.com.br/transparencia/prestacao-de-contas-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CESC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 02:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prestação de contas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ongcesc.com.br/?p=1093</guid>

					<description><![CDATA[Ultima Atualização em 23 de Março de 2024]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ongcesc.com.br/transparencia/prestacao-de-contas-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto COMDICA 2022/2023 &#8211; Relatório e registro de despesas</title>
		<link>https://ongcesc.com.br/transparencia/projeto-comdica-2022-2023-relatorio-e-registro-de-despesas/</link>
					<comments>https://ongcesc.com.br/transparencia/projeto-comdica-2022-2023-relatorio-e-registro-de-despesas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CESC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prestação de contas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ongcesc.com.br/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ongcesc.com.br/transparencia/projeto-comdica-2022-2023-relatorio-e-registro-de-despesas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apresentação Institucional</title>
		<link>https://ongcesc.com.br/utilidade-publica/apresentacao-institucional/</link>
					<comments>https://ongcesc.com.br/utilidade-publica/apresentacao-institucional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CESC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 12:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prestação de contas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ongcesc.com.br/?p=1026</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ongcesc.com.br/utilidade-publica/apresentacao-institucional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
